Menu:
Trapézové krytiny
T 8 | T 14 eco | T 14 plus | T 18 eco | T 20 | T 20 eco | T 35 | T 50 | T 55
Trapézové plechy dodávané firmou COVA střešní systémy jsou charakteristické vysokou kvalitou zpracování a to spolu s použitou surovinou nejvyšší jakosti garantuje vysokou životnost krytiny, zajišťující mnohaletou ochranu zastřešených objektů.
|
ROZTEČ_LAŤOVÁNÍ_TRAPÉZOVÝCH_PLECHŮ_VHODNÝCH_PRO_STŘECHU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKLON STŘECHY | síla plechu | T20 |
T35 |
T55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5°- 15° | 0,5 mm | 600 mm | 800 mm | 900 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 mm | 1000 mm | 1350 mm | 1500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 mm | 2000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15°-30° | 0,5 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 mm | 1500 mm | 1700 mm | 1500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 mm | 2200 mm | 2400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30°-45° | 0,5 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,6 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,75 mm | 2100 mm | 2200 mm | 2500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,0 mm | 2900 mm | 3500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U sklonu menším jak 10° je nutno provést vodotěsné podstřeší, např. Parasambit, folie apd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montážní materiál
Pro montáž plechové střešní krytiny se používají Farmářské šrouby, které mají ve špičce vrtáček, tudíž není nutné krytinu nejdříve předvrtávat. Toto má samozřejmě také za následek minimalizaci ryzika zatečení v místě šroubu, což zabezpečuje také podložka vrobená z EPDM, což je syntetický polymer na etylen – propylenové bázi , který má velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti, odolnost v prostředí s působením atmosférických vlivů a je rezistentní vůči mnoha chemikáliím. Šrouby jsou samozřejmě dodávány vždy v barvě střešní krytiny.

T-8 - TENTO PROFIL JE URČEN POUZE PRO STĚNOVÉMU OPLÁŠTĚNÍ

Technické parametry
| Délková jednotka | mm |
|---|---|
| Celková šířka | 1200 mm |
| Skutečná šíře krytí | 1170 mm |
| Výška profilu | 7,2 mm |
| Tloušťka plechu | 0,50-0,60 mm |
| Max. doporučený ohyb | 12000 |
| Doporučená délka | Max 6 bm |
T-14 eco - TENTO PROFIL JE URČEN POUZE PRO STĚNOVÉMU OPLÁŠTĚNÍ

Technické parametry
| Délková jednotka | mm |
|---|---|
| Celková šířka | 1125 mm |
| Skutečná šíře krytí | 1080 mm |
| Výška profilu | 13,5 mm |
| Tloušťka plechu | 0,50-0,60 mm |
| Max. doporučený | ohyb 12000 |
| Doporučená délka | Max 8 bm |
T-14 plus - TENTO PROFIL JE URČEN POUZE PRO STĚNOVÉMU OPLÁŠTĚNÍ

Technické parametry
| Délková jednotka | mm |
|---|---|
| Celková šířka | 1140 mm |
| Skutečná šíře krytí | 1100 mm |
| Výška profilu | 13,5 mm |
| Tloušťka plechu | 0,50-0,60 mm |
| Max. doporučený ohyb | 12000 |
| Doporučená délka | Max 8 bm |
T-18 eco - TENTO PROFIL JE URČEN POUZE PRO STĚNOVÉMU OPLÁŠTĚNÍ

Technické parametry
| Délková jednotka | mm |
|---|---|
| Celková šířka | 1155 mm |
| Skutečná šíře krytí | 1120 mm |
| Výška profilu | 18 mm |
| Tloušťka plechu | 0,50-0,75 mm |
| Max. doporučený ohyb | 12000 |
| Doporučená délka | Max 10 bm |
T 20

Technické parametry
| Délková jednotka | mm |
|---|---|
| Celková šířka | 1078 mm |
| Skutečná šíře krytí | 1012 mm |
| Výška profilu | 20 mm |
| Tloušťka plechu | 0,50-0,75 mm |
| Max. doporučený ohyb | 12000 |
| Doporučená délka | Max 12 bm |
T 20 eco

Technické parametry
| Délková jednotka | mm |
|---|---|
| Celková šířka | 1120 mm |
| Skutečná šíře krytí | 1070 mm |
| Výška profilu | 18 mm |
| Tloušťka plechu | 0,50-0,60 mm |
| Max. doporučený ohyb | 12000 |
| Doporučená délka | Max 6 bm |
T 35

Technické parametry
| Délková jednotka | mm |
|---|---|
| Celková šířka | 1100 mm |
| Skutečná šíře krytí | 1060 mm |
| Výška profilu | 35 mm |
| Tloušťka plechu | 0,50-1,00 mm |
| Max. doporučený ohyb | 12000 |
| Doporučená délka | Max 12 bm |
T 50

Technické parametry
| Délková jednotka | mm |
|---|---|
| Celková šířka | 1110 mm |
| Skutečná šíře krytí | 1060 mm |
| Výška profilu | 7,2 mm |
| Tloušťka plechu | 0,50-1,25 mm |
| Max. doporučený ohyb | 12000 |
| Doporučená délka | Max 12 bm |
T 55

Technické parametry
| Délková jednotka | mm |
|---|---|
| Celková šířka | 1050 mm |
| Skutečná šíře krytí | 1000 mm |
| Výška profilu | 54,5 mm |
| Tloušťka plechu | 0,50-1,25 mm |
| Max. doporučený ohyb | 12000 |
| Doporučená délka | Max 12 bm |
- 12.01.2010 - Společnost COVA - střešní systémy PŘÍJMEME KLEMPÍŘE s poctivým přístupem k práci. Zakládáme si především na kvalitní práci, kterou dovedeme solidně ohodnotit. Kontakt: David Milt +420739651155 milt@cova-strechy.cz
- 12.01.2010 - Omlouváme se, ale VEŠKERÉ HLINÍKOVÉ plechy jsou, až do odvolání, dodávány pouze v abarvách RAL8017 (hnědá) a RAL3011 (červená). Děkujeme za pochopení.



